2024年度(令和6年度) 入試結果
学部 | 学科 | 入学定員 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
保健衛生学部 | 放射線技術科学科 | 100 | 596 | 299 |
医療栄養学科 | 40 | 143 | 108 | |
臨床検査学科 | 50 | 372 | 182 | |
リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 40 | 194 | 109 | |
リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 40 | 89 | 62 | |
医療福祉学科 医療福祉学専攻 | 30 | 63 | 48 | |
医療福祉学科 臨床心理学専攻 | 30 | 71 | 53 | |
鍼灸サイエンス学科 | 30 | 79 | 62 | |
救急救命学科 | 40 | 130 | 94 | |
医用工学部 | 臨床工学科 | 40 | 168 | 103 |
医療健康データサイエンス学科 | 40 | 76 | 62 | |
薬学部 | 薬学科 | 100 | 451 | 358 |
看護学部 | 看護学科 | 100 | 595 | 360 |
全学部・全学科合計 | 680 | 3027 | 1900 |
※全入試合計
※志願者数には、学校推薦型選抜(基礎テスト方式)・一般選抜の第2志望学科登録者数を含む
※各データは2024年4月1日現在