2025年度(令和7年度) 募集定員
学科(専攻) | 総定員 | 総合型選抜 | 学校推薦型選抜 | 一般選抜 | 共通テスト利用方式 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A日程 | B日程 | 前期 | 後期 | ||||
保健衛生学部 | |||||||
放射線技術科学科 | 100名 | 8名 | 50名 | 34名 | 2名 | 4名 | 2名 |
医療栄養学科 | 40名 | 7名 | 20名 | 8名 | 1名 | 3名 | 1名 |
臨床検査学科 | 50名 | 7名 | 25名 | 12名 | 2名 | 3名 | 1名 |
リハビリテーション学科 ■理学療法学専攻 |
40名 | 7名 | 20名 | 8名 | 1名 | 3名 | 1名 |
リハビリテーション学科 ■作業療法学専攻 |
40名 | 7名 | 20名 | 8名 | 1名 | 3名 | 1名 |
医療福祉学科 ■医療福祉学専攻 |
30名 | 10名 | 11名 ※ |
5名 |
1名 | 2名 | 1名 |
医療福祉学科 ■臨床心理学専攻 |
30名 | 8名 | 13名 ※ |
5名 | 1名 | 2名 | 1名 |
鍼灸サイエンス学科 ■鍼灸・スポーツトレーナー学専攻 ■鍼灸学専攻 |
30名 | 10名 | 10名 ※ |
6名 | 1名 | 2名 | 1名 |
救急救命学科 | 40名 | 7名 | 20名 | 8名 | 1名 | 3名 | 1名 |
医用工学部 | |||||||
臨床工学科 | 40名 | 7名 | 20名 | 8名 | 1名 | 3名 | 1名 |
医療健康データサイエンス学科 * | 35名 | 10名 | 16名 | 5名 | 1名 | 2名 | 1名 |
薬学部 | |||||||
薬学科 | 100名 | 12名 | 50名※ | 30名 | 2名 | 4名 | 2名 |
看護学部 | |||||||
看護学科 | 100名 | 10名 | 50名 | 32名 | 2名 | 4名 | 2名 |
合計 | 675名 | 110名 | 325名 | 169名 | 17名 | 38名 | 16名 |
※社会人特別選抜(医療福祉学科・鍼灸サイエンス学科・薬学科で実施)の募集定員は若干名とし、学校推薦型選抜の募集定員に含める。
*医療健康データサイエンス学科は、総定員および学校推薦型選抜、一般選抜A日程の募集定員を変更しました。(変更届出予定)