2026年度(令和8年度) 募集定員
学科(専攻) | 総定員 | 総合型選抜 | 学校推薦型選抜 | 一般選抜 | 共通テスト利用方式 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A日程 | B日程 | 前期 | 後期 | ||||
保健衛生学部 | |||||||
放射線技術科学科 | 100名 | 10名 | 50名 | 32名 | 2名 | 4名 | 2名 |
医療栄養学科 | 40名 | 10名 | 20名 | 6名 | 1名 | 2名 | 1名 |
臨床検査学科 | 50名 | 10名 | 25名 | 10名 | 1名 | 3名 | 1名 |
リハビリテーション学科 ■理学療法学専攻 |
40名 | 10名 | 20名 | 6名 | 1名 | 2名 | 1名 |
リハビリテーション学科 ■作業療法学専攻 |
40名 | 10名 | 20名 | 6名 | 1名 | 2名 | 1名 |
医療福祉学科 ■医療福祉学専攻 |
30名 | 10名 | 11名 ※ |
5名 |
1名 | 2名 | 1名 |
医療福祉学科 ■臨床心理学専攻 |
30名 | 10名 | 11名 ※ |
5名 | 1名 | 2名 | 1名 |
鍼灸サイエンス学科 ■鍼灸・スポーツトレーナー学専攻 ■鍼灸学専攻 |
30名 | 12名 | 10名 ※ |
5名 | 1名 | 1名 | 1名 |
救急救命学科 | 40名 | 10名 | 20名 | 5名 | 1名 | 3名 | 1名 |
医用工学部 | |||||||
臨床工学科 | 40名 | 10名 | 20名 | 5名 | 1名 | 3名 | 1名 |
薬学部 | |||||||
薬学科(6年制) | 100名 | 14名 | 50名※ | 28名 | 2名 | 4名 | 2名 |
薬科学科(4年制)* | 30名 | 6名 | 10名 | 9名 | 2名 | 2名 | 1名 |
看護学部 | |||||||
看護学科 | 100名 | 14名 | 50名 | 28名 | 2名 | 4名 | 2名 |
合計 | 670名 | 136名 | 317名 | 150名 | 17名 | 34名 | 16名 |
*2026年4月、開設予定。内容は予定であり、変更になる場合があります。正式な情報は9月上旬発行予定の『2026年度(令和8年度)入試ガイド(確定版)』を必ずご確認ください。
※社会人特別選抜(医療栄養学科・医療福祉学科・鍼灸サイエンス学科・薬学科で実施)の募集定員は若干名とし、学校推薦型選抜の募集定員に含める。