受験生応援サイト

入試結果

Result

2025年度(令和7年度) 入試結果

学部 学科 入学定員 志願者数 合格者数
保健衛生学部 放射線技術科学科 100 478 327
医療栄養学科 40 134 94
臨床検査学科 50 280 167
リハビリテーション学科 理学療法学専攻 40 180 127
リハビリテーション学科 作業療法学専攻 40 85 62
医療福祉学科 医療福祉学専攻 30 48 33
医療福祉学科 臨床心理学専攻 30 67 51
鍼灸サイエンス学科 30 62 51
救急救命学科 40 121 88
医用工学部 臨床工学科 40 128 67
医療健康データサイエンス学科 35 43 36
薬学部 薬学科 100 399 350
看護学部 看護学科 100 457 335
全学部・全学科合計 675 2482 1788

※全入試合計
※志願者数には、学校推薦型選抜(基礎テスト方式)・一般選抜の第2志望学科登録者数を含む
※各データは2025年4月1日現在