目次 | 掲載ページ | |
---|---|---|
人工臓器の現況と未来 | 渥美和彦 | [3] |
知識ベースシステムにおける知識獲得 | 前田宏 | [20] |
自己集合性超分子 | 若林 成知 | [30] |
放射線と超音波の共同効果に対するICRマウスの胎児の影響 | 具然和、長谷川 武夫、草間 朋子 | [41] |
ICRマウスの器官形成期において温熱が及ぼす奇形および胚死亡への影響 | 具然和、長谷川 武夫、草間 朋子 | [60] |
ボソン・フェルミオン展開法における物理的部分空間 | 梶山純、宮西 敬直 | [69] |
マウスの神経官形成機構-神経管の形成様式とその体節齢に関する実体顕微鏡的観察- | 坂井義雄 | [77] |
ボソン・フェルミオン展開法におけるユニタリー同値表現と物理的状態ベクトル | 谷口公一、宮西 敬値 | [86] |
麻酔剤(ペントバルビタール)の温熱効果に対する影響 | 長谷川武夫、具 然和、高橋 徹 | [91] |
ヒト初乳由来免疫担当細胞群の培養系における生物学的評価並びに免疫グロブリンAの分析 | 渡辺 隆、中村 恵子 | [100] |
高周波カテーテルアブレーションによる患者被曝線量の検討 | 万 業達、万 征、張 殿分 | [109] |
CD-RとCD-ROMオートチェンジャによるMR画像データ保存・管理システム | 赤石 健 | [119] |
日本人に英語の数字の読み方を教えるためのマルチメディア電子教科書 | マイルズ・オブライエン、駒村 幸子、平野 優搾 | [125] |
糖類のヒトパラインフルエンザウィルス2型増殖への作用 | 川崎 美穂、島田 美穂、清水 英美、刀禰 明子、諸岡 佳子、駒田 洋 | [131] |
骨粗鬆症判定のための音響的骨組織評価法 | 斉藤 興治、高橋 忍 | [141] |
立ち上がり動作の3次元画像解析-生体力学定数計測システムの検討- | 山口 卓也、高羽 実、田丸 政男 | [150] |
鈴鹿市における大地からの自然放射線量および放射能地図の作成 | 中島 敬行、磯村 忠範、藤原 麻矢 | [157] |
静磁場による組織血流の上昇 | 長谷川 武夫、具 然和、鈴木 郁功 | [163] |
足裏のツボ刺激による特定臓器の血流増加(サーモグラフィー温度画像による体表温度の確認) | 長谷川 武夫、西口 利明、具 然和 | [169] |
X線検査における濾過フィルターの使用分布と被曝線量の解析 | 森 剛彦、早坂 みさを、武藤 裕衣 | [176] |
画像技術の進歩による冠動脈検査の新方法 | 万 業達 | [183] |
Determination of Human T-lymphotropic Leukemia Virus(HTLV)、 Types・and・from Various Diseasos in Japan |
渡辺 隆司、吉木 景子、山口 一成 | [189] |
X線診断による妊娠初期の胎児被曝防止法に関する国際調査 -「10日法」と「4週法」- | 中西 左登志、森 剛彦、山本 洋一 | [194] |
鈴鹿市平野町における郷土料理 | 堀田 千津子、岡野 節子 | [202] |