2023年度 学位記授与者
大学院 第27回
大学院研究科・専攻名称 | 計 |
---|---|
医療科学研究科 医療科学専攻 博士後期課程 |
2 |
薬学研究科 医療薬学専攻 博士課程(4年制) |
3 |
医療科学研究科 医療科学専攻 修士課程 |
15 |
合計 | 20 |
※ 上記のうち、社会人学位授与者数 博士(医療科学)2名、博士(薬学)2名、修士(医療科学)10名
学部 第30回
学部・学科名称 | 計 | |
---|---|---|
保健衛生学部 | 放射線技術科学科 | 114 |
医療栄養学科 管理栄養学専攻 | 38 | |
医療栄養学科 臨床検査学専攻 | 49 | |
理学療法学科 | 2 | |
リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 31 | |
リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 45 | |
医療福祉学科 医療福祉学専攻 | 20 | |
医療福祉学科 臨床心理学専攻 | 37 | |
鍼灸サイエンス学科 | 33 | |
医用工学部 | 臨床工学科 | 37 |
医用情報工学科 | 24 | |
薬学部 | 薬学科 | 91 |
看護学部 | 看護学科 | 97 |
合計 | 618 |
※上記の学位記授与者数は、当該年度に卒業または修了した学生数です。