平成29年度 学位記授与者
大学院 第21回
大学院研究科・専攻名称 | 計 |
---|---|
医療科学研究科 医療科学専攻 博士後期課程 |
– |
薬学研究科 医療薬学専攻 博士課程(4年制) |
3 |
医療科学研究科 医療科学専攻 修士課程 |
6 |
合計 | 9 |
学部 第24回
学部・学科名称 | 計 | |
---|---|---|
保健衛生学部 | 放射線技術科学科 | 101 |
医療栄養学科 管理栄養学専攻 | 41 | |
医療栄養学科 臨床検査学専攻 | 46 | |
理学療法学科 | 49 | |
医療福祉学科 医療福祉学専攻 | 30 | |
医療福祉学科 臨床心理学専攻 | 24 | |
鍼灸学科 | 21 | |
医用工学部 | 臨床工学科 | 37 |
医用情報工学科 | 19 | |
薬学部 | 薬学科 | 90 |
看護学部 | 看護学科 | 86 |
合計 | 544 |
※上記の学位記授与者数は、当該年度に卒業または修了した学生数です。