鈴鹿医療科学大学

資料請求

入試結果について

2023年度(令和5年度) 入試結果について

学部 学科 入学定員 志願者数 合格者数
保健衛生学部 放射線技術科学科 100 550  239
医療栄養学科 40 117  79
臨床検査学科 50 272  139
リハビリテーション学科 理学療法学専攻 40 272  100 
リハビリテーション学科 作業療法学専攻 40 112  77 
医療福祉学科 医療福祉学専攻 30 38  28 
医療福祉学科 臨床心理学専攻 30 71  47 
鍼灸サイエンス学科 30 47  37 
救急救命学科 40 147  72
医用工学部 臨床工学科 40 145  90
医療健康データサイエンス学科 40 67  52 
薬学部 薬学科 100 409  358
看護学部 看護学科 100 387  293
全学部・全学科合計 680 2634  1611

※全入試合計
※志願者数には、学校推薦型選抜(基礎テスト方式)・一般選抜の第2志望学科登録者数を含む
※合格者数には繰上合格を含む
※各データは2023年4月1日現在