2020年度(令和2年度) 入試結果について
学部 | 学科 | 入学定員 | 志願者数 | 合格者数 |
保健衛生学部 | 放射線技術科学科 | 100 | 732 | 261 |
---|---|---|---|---|
医療栄養学科 管理栄養学専攻 | 40 | 134 | 90 | |
医療栄養学科 臨床検査学専攻 | 50 | 355 | 154 | |
リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 40 | 323 | 87 | |
リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 40 | 202 | 118 | |
医療福祉学科 医療福祉学専攻 | 30 | 52 | 45 | |
医療福祉学科 臨床心理学専攻 | 30 | 103 | 78 | |
鍼灸サイエンス学科 | 30 | 101 | 57 | |
医用工学部 | 臨床工学科 | 40 | 251 | 93 |
医用情報工学科 | 30 | 97 | 64 | |
薬学部 | 薬学科 | 100 | 503 | 359 |
看護学部 | 看護学科 | 100 | 443 | 224 |
全学部・全学科合計 | 630 | 3296 | 1630 |
※全入試合計
※志願者数には、推薦入試(基礎テスト方式)・一般入試の第2志望学科登録者数を含む
※合格者数には繰上合格を含む
※各データは2020年4月1日現在