学位の記載は博士または修士です。
教員紹介 (専任教員数 12名)
職名 | 氏 名 | 専門分野 | 学位 | 研究テーマ |
---|---|---|---|---|
教授 | 鶴岡 信治 ※ | 知能情報メディア工学 | 工学博士 | 人工知能・医用画像理解・文書認識に関する研究 |
教授 | 窪田 英明 ※ | 医療情報学 | 博士(学術) | 各種医用画像処理に関する研究 |
教授 | 内藤 道夫※ | 医療情報学 | 医学博士 | 医療情報学教育に関する研究 |
教授 | 長谷川 正志※ | 医療社会学 | 修士(福祉マネジメント) | 診療報酬制度に関する研究 |
教授 | ブイニャン ショエブ ※ | 知的情報処理 | 博士(工学) | 機械学習と画像情報処理を用いた生体信号等からの知的情報処理 |
教授 | 吉川 大弘 ※ | 知的情報処理 | 博士(工学) | 進化計算・生体信号情報処理に関する研究 |
准教授 | マーク ラフォージ | コミュニケーション学 | 修士(文学) | ノンバーバルコミュニケーションに関する研究 |
准教授 | 山下 幸司 ※ | 医療情報学 | 博士(保健衛生学) | 遠隔医療・電子カルテに関する研究 |
講師 | 梶山 純 | 物理学 | 博士(理学) | 中重核の集団運動の微視的解析 |
講師 | 高羽 実 | 医療情報学 | 博士(工学) | 医療統計データの管理手法に関する研究,看護師勤務表作成問題に関する研究 |
講師 | 谷口 公一 | 物理学 | 博士(理学) | 理論核物理 |
助教 | 森田 賢太※ | 情報工学 | 博士(工学) | 動画像を対象とした時系列情報処理に関する研究 |
※ 医療健康データサイエンス学科と兼務